Researcher Profile Statistics: García, Jacobo
Geo Map
Region
#
OC - Oceania
2
Unknown
399
Total
401
Country
#
AU - Australia
2
Unknown
399
Total
401
City
#
Unknown
401
Total
401
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2021
0 0
0 1 0 8
0 15 0 1
0 0
25
2022
0 4
5 26 51 7
11 12 1 9
0 2
128
2023
0 5
6 3 6 4
7 4 37 3
2 3
80
2024
0 0
0 0 0 2
60 1 1 0
0 8
72
2025
0 10
7 9 0 15
38 0 4 6
2 2
93
Ever
401
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| OC - Oceania | 2 |
| Unknown | 399 |
| Total | 401 |
| Country | # |
|---|---|
| AU - Australia | 2 |
| Unknown | 399 |
| Total | 401 |
| City | # |
|---|---|
| Unknown | 401 |
| Total | 401 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| 2022 | 0 | 4 | 5 | 26 | 51 | 7 | 11 | 12 | 1 | 9 | 0 | 2 | 128 |
| 2023 | 0 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 37 | 3 | 2 | 3 | 80 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 72 |
| 2025 | 0 | 10 | 7 | 9 | 0 | 15 | 38 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 93 |
| Ever | 401 | ||||||||||||

