Perfil Investigador Statistics: Miranda Contreras, Laura
Región
Desconocido
3045
Total
3045
País
Desconocido
3045
Total
3045
Ciudad
Desconocido
3045
Total
3045
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 1
1
2022
0 2
0 1 0 0
1 2 1 1
0 1
9
2023
0 2
1 0 0 0
0 0 0 0
18 1
22
2024
0 0
2 8 10 346
502 141 72 74
1 1
1157
2025
2 0
33 62 2 214
10 2 38 22
28 34
447
2026
8 1232
135 8 26 0
0 0 0 0
0 0
1409
Nunca
3045
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 3045 |
| Total | 3045 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 3045 |
| Total | 3045 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 3045 |
| Total | 3045 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2022 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 2023 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 22 |
| 2024 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 346 | 502 | 141 | 72 | 74 | 1 | 1 | 1157 |
| 2025 | 2 | 0 | 33 | 62 | 2 | 214 | 10 | 2 | 38 | 22 | 28 | 34 | 447 |
| 2026 | 8 | 1232 | 135 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1409 |
| Nunca | 3045 | ||||||||||||

