Perfil Investigador Statistics: Archuby, Daniela

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 4003
Total 4003
País
Desconocido 4003
Total 4003
Ciudad
Desconocido 4003
Total 4003


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 0000 003131 00 62
2022 02 22010 0021 291 49
2023 136 12901 1200 17 79
2024 1132 4354583133 334248121144 97 1935
2025 1332 339087200 1631513 50120 672
2026 198 6976140100 9469260 00 1204
Nunca 4003