Perfil Investigador Statistics: Aran, Martín
Geo Mapa
Región
AS - Asia, otros
59
NA - América Del Norte
32
EU - Europa
2
Desconocido
1904
Total
1997
País
CN - China
57
US - Estados unidos de América
30
DE - Alemania
2
JP - Japón
2
PA - Panama
2
Desconocido
1904
Total
1997
Ciudad
Ashburn
28
Shenzhen
10
Xiangfan
6
Parsippany
2
Tianjin
2
Tokyo
2
Zigong
2
Changsha
1
Frankfurt am Main
1
Ningbo
1
other
1942
Total
1997
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 1 0 0
0 2 23 21
0 0
47
2022
0 1
0 0 0 218
6 1 1 16
26 19
288
2023
0 9
15 1 4 8
4 3 3 532
0 6
585
2024
1 1
0 0 0 100
208 131 67 73
0 12
593
2025
2 10
17 36 1 42
91 0 5 80
29 40
353
2026
2 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
2
Nunca
1997
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| AS - Asia, otros | 59 |
| NA - América Del Norte | 32 |
| EU - Europa | 2 |
| Desconocido | 1904 |
| Total | 1997 |
| País | |
|---|---|
| CN - China | 57 |
| US - Estados unidos de América | 30 |
| DE - Alemania | 2 |
| JP - Japón | 2 |
| PA - Panama | 2 |
| Desconocido | 1904 |
| Total | 1997 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Ashburn | 28 |
| Shenzhen | 10 |
| Xiangfan | 6 |
| Parsippany | 2 |
| Tianjin | 2 |
| Tokyo | 2 |
| Zigong | 2 |
| Changsha | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Ningbo | 1 |
| other | 1942 |
| Total | 1997 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 21 | 0 | 0 | 47 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 218 | 6 | 1 | 1 | 16 | 26 | 19 | 288 |
| 2023 | 0 | 9 | 15 | 1 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 532 | 0 | 6 | 585 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 208 | 131 | 67 | 73 | 0 | 12 | 593 |
| 2025 | 2 | 10 | 17 | 36 | 1 | 42 | 91 | 0 | 5 | 80 | 29 | 40 | 353 |
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nunca | 1997 | ||||||||||||

