Researcher Profile Statistics: Cavia, Regino
Geo Map
Region
#
OC - Oceania
2
SA - South America
2
Unknown
10505
Total
10509
Country
#
AU - Australia
2
PE - Peru
2
Unknown
10505
Total
10509
City
#
Cajamarca
2
Unknown
10507
Total
10509
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2020
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 3
3
2021
3 0
3 1 0 28
0 44 0 49
0 0
128
2022
0 26
2039 2 0 0
1 58 34 41
372 14
2587
2023
1 45
52 8 8 10
18 77 6 8
4 3
240
2024
4 3
8 5 19 1319
1898 1824 890 1213
1 14
7198
2025
8 2
11 7 5 96
21 3 6 95
48 44
346
Ever
10509
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| OC - Oceania | 2 |
| SA - South America | 2 |
| Unknown | 10505 |
| Total | 10509 |
| Country | # |
|---|---|
| AU - Australia | 2 |
| PE - Peru | 2 |
| Unknown | 10505 |
| Total | 10509 |
| City | # |
|---|---|
| Cajamarca | 2 |
| Unknown | 10507 |
| Total | 10509 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2021 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 28 | 0 | 44 | 0 | 49 | 0 | 0 | 128 |
| 2022 | 0 | 26 | 2039 | 2 | 0 | 0 | 1 | 58 | 34 | 41 | 372 | 14 | 2587 |
| 2023 | 1 | 45 | 52 | 8 | 8 | 10 | 18 | 77 | 6 | 8 | 4 | 3 | 240 |
| 2024 | 4 | 3 | 8 | 5 | 19 | 1319 | 1898 | 1824 | 890 | 1213 | 1 | 14 | 7198 |
| 2025 | 8 | 2 | 11 | 7 | 5 | 96 | 21 | 3 | 6 | 95 | 48 | 44 | 346 |
| Ever | 10509 | ||||||||||||

