Perfil Investigador Statistics: Gopaul, K K
Región
Desconocido
2105
Total
2105
País
Desconocido
2105
Total
2105
Ciudad
Desconocido
2105
Total
2105
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 0 1 18
0 0
19
2022
0 2
0 1 0 0
0 0 0 1
1 0
5
2023
0 1
0 0 0 1
0 0 0 0
1 21
24
2024
10 21
8 3 234 400
464 304 172 183
1 0
1800
2025
2 9
26 76 1 43
37 0 5 7
44 6
256
2026
1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
1
Nunca
2105
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 2105 |
| Total | 2105 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 2105 |
| Total | 2105 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 2105 |
| Total | 2105 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 19 |
| 2022 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 24 |
| 2024 | 10 | 21 | 8 | 3 | 234 | 400 | 464 | 304 | 172 | 183 | 1 | 0 | 1800 |
| 2025 | 2 | 9 | 26 | 76 | 1 | 43 | 37 | 0 | 5 | 7 | 44 | 6 | 256 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nunca | 2105 | ||||||||||||

