Researcher Profile Statistics: Exeni, Ramón
Region
#
Unknown
2301
Total
2301
Country
#
Unknown
2301
Total
2301
City
#
Unknown
2301
Total
2301
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2023
0 0
0 0 13 0
0 0 0 0
0 11
24
2024
7 5
14 7 4 130
326 234 958 148
9 4
1846
2025
8 33
16 106 9 54
12 2 7 48
51 83
429
2026
2 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
2
Ever
2301
| Region | # |
|---|---|
| Unknown | 2301 |
| Total | 2301 |
| Country | # |
|---|---|
| Unknown | 2301 |
| Total | 2301 |
| City | # |
|---|---|
| Unknown | 2301 |
| Total | 2301 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 24 |
| 2024 | 7 | 5 | 14 | 7 | 4 | 130 | 326 | 234 | 958 | 148 | 9 | 4 | 1846 |
| 2025 | 8 | 33 | 16 | 106 | 9 | 54 | 12 | 2 | 7 | 48 | 51 | 83 | 429 |
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ever | 2301 | ||||||||||||

