Perfil Investigador Statistics: Fellner, María Dolores
Geo Mapa
Región
SA - América Del Sur
3
OC - Oceanía
2
Desconocido
8081
Total
8086
País
AR - Argentina
3
AU - Australia
2
Desconocido
8081
Total
8086
Ciudad
Buenos Aires
1
Quilmes
1
Desconocido
8084
Total
8086
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
1 33 2 336
0 35 0 46
27 9
489
2022
0 6
3 2 0 0
6 40 66 50
11 74
258
2023
1 24
104 5 10 8
32 160 6 5
27 26
408
2024
4 2
9 5 3 413
1226 1371 839 1144
11 15
5042
2025
14 10
37 127 17 162
32 7 6 193
48 137
790
2026
17 870
188 0 0 0
0 0 0 0
0 0
1075
Nunca
8086
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| SA - América Del Sur | 3 |
| OC - Oceanía | 2 |
| Desconocido | 8081 |
| Total | 8086 |
| País | |
|---|---|
| AR - Argentina | 3 |
| AU - Australia | 2 |
| Desconocido | 8081 |
| Total | 8086 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Buenos Aires | 1 |
| Quilmes | 1 |
| Desconocido | 8084 |
| Total | 8086 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 1 | 33 | 2 | 336 | 0 | 35 | 0 | 46 | 27 | 9 | 489 |
| 2022 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 40 | 66 | 50 | 11 | 74 | 258 |
| 2023 | 1 | 24 | 104 | 5 | 10 | 8 | 32 | 160 | 6 | 5 | 27 | 26 | 408 |
| 2024 | 4 | 2 | 9 | 5 | 3 | 413 | 1226 | 1371 | 839 | 1144 | 11 | 15 | 5042 |
| 2025 | 14 | 10 | 37 | 127 | 17 | 162 | 32 | 7 | 6 | 193 | 48 | 137 | 790 |
| 2026 | 17 | 870 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075 |
| Nunca | 8086 | ||||||||||||

