Perfil Investigador Statistics: Lopera, Francisco
Región
Desconocido
1653
Total
1653
País
Desconocido
1653
Total
1653
Ciudad
Desconocido
1653
Total
1653
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 1 0 17
0 7 0 0
0 0
25
2022
1 3
0 2 0 0
1 0 0 18
0 0
25
2023
0 2
1 0 0 1
0 0 470 0
7 2
483
2024
1 1
19 4 6 127
202 177 70 83
9 3
702
2025
6 3
26 77 10 76
20 1 0 7
36 75
337
2026
26 7
31 9 0 0
0 0 0 0
0 0
73
Nunca
1653
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 1653 |
| Total | 1653 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 1653 |
| Total | 1653 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 1653 |
| Total | 1653 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2022 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 25 |
| 2023 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 470 | 0 | 7 | 2 | 483 |
| 2024 | 1 | 1 | 19 | 4 | 6 | 127 | 202 | 177 | 70 | 83 | 9 | 3 | 702 |
| 2025 | 6 | 3 | 26 | 77 | 10 | 76 | 20 | 1 | 0 | 7 | 36 | 75 | 337 |
| 2026 | 26 | 7 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| Nunca | 1653 | ||||||||||||

