Perfil Investigador Statistics: Ungchusak, Kumnuan
Geo Mapa
Región
AS - Asia, otros
9
EU - Europa
1
NA - América Del Norte
1
Desconocido
3117
Total
3128
País
CN - China
9
PA - Panama
1
RU - Federación De Rusia
1
Desconocido
3117
Total
3128
Ciudad
Shenzhen
1
Xiangfan
1
Zibo
1
Desconocido
3125
Total
3128
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
14 28 31 21
26 1
121
2022
0 1
1 0 0 1
640 7 37 3
4 41
735
2023
1 33
13 3 3 5
8 7 6 121
9 6
215
2024
9 7
11 5 1 199
354 390 167 208
7 6
1364
2025
8 21
22 85 7 75
104 1 8 81
48 41
501
2026
14 7
53 25 81 0
0 0 0 0
0 0
180
Nunca
3128
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| AS - Asia, otros | 9 |
| EU - Europa | 1 |
| NA - América Del Norte | 1 |
| Desconocido | 3117 |
| Total | 3128 |
| País | |
|---|---|
| CN - China | 9 |
| PA - Panama | 1 |
| RU - Federación De Rusia | 1 |
| Desconocido | 3117 |
| Total | 3128 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Shenzhen | 1 |
| Xiangfan | 1 |
| Zibo | 1 |
| Desconocido | 3125 |
| Total | 3128 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 28 | 31 | 21 | 26 | 1 | 121 |
| 2022 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 640 | 7 | 37 | 3 | 4 | 41 | 735 |
| 2023 | 1 | 33 | 13 | 3 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 121 | 9 | 6 | 215 |
| 2024 | 9 | 7 | 11 | 5 | 1 | 199 | 354 | 390 | 167 | 208 | 7 | 6 | 1364 |
| 2025 | 8 | 21 | 22 | 85 | 7 | 75 | 104 | 1 | 8 | 81 | 48 | 41 | 501 |
| 2026 | 14 | 7 | 53 | 25 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Nunca | 3128 | ||||||||||||

