Perfil de pesquisadores Statistics: Abiega, Claudio
Região
#
Desconhecido
2104
Total
2104
País
#
Desconhecido
2104
Total
2104
Cidade
#
Desconhecido
2104
Total
2104
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
2023
0 0
1 1 1 0
0 0 0 0
0 34
37
2024
10 8
4 8 7 104
263 156 374 86
2 7
1029
2025
2 301
37 1 2 43
46 1 2 74
35 122
666
2026
26 30
48 50 148 70
0 0 0 0
0 0
372
Sempre
2104
| Região | # |
|---|---|
| Desconhecido | 2104 |
| Total | 2104 |
| País | # |
|---|---|
| Desconhecido | 2104 |
| Total | 2104 |
| Cidade | # |
|---|---|
| Desconhecido | 2104 |
| Total | 2104 |
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 37 |
| 2024 | 10 | 8 | 4 | 8 | 7 | 104 | 263 | 156 | 374 | 86 | 2 | 7 | 1029 |
| 2025 | 2 | 301 | 37 | 1 | 2 | 43 | 46 | 1 | 2 | 74 | 35 | 122 | 666 |
| 2026 | 26 | 30 | 48 | 50 | 148 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 |
| Sempre | 2104 | ||||||||||||

