Perfil Investigador Statistics: Balbarrey, Ziomara
Geo Mapa
Región
OC - Oceanía
3
SA - América Del Sur
1
Desconocido
6364
Total
6368
País
AU - Australia
3
AR - Argentina
1
Desconocido
6364
Total
6368
Ciudad
Santa Fe
1
Desconocido
6367
Total
6368
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 1 0
0 35 0 28
1 1579
1644
2022
0 1
0 1 0 0
1 22 6 61
22 562
676
2023
0 78
30 3 10 11
7 9 10 2
2 7
169
2024
2 2
2 2 2 331
681 682 411 542
5 5
2667
2025
4 2
35 111 22 146
48 0 7 9
33 57
474
2026
24 591
109 4 0 0
0 0 0 0
0 0
728
Nunca
6368
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| OC - Oceanía | 3 |
| SA - América Del Sur | 1 |
| Desconocido | 6364 |
| Total | 6368 |
| País | |
|---|---|
| AU - Australia | 3 |
| AR - Argentina | 1 |
| Desconocido | 6364 |
| Total | 6368 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Santa Fe | 1 |
| Desconocido | 6367 |
| Total | 6368 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 28 | 1 | 1579 | 1644 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 6 | 61 | 22 | 562 | 676 |
| 2023 | 0 | 78 | 30 | 3 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 2 | 2 | 7 | 169 |
| 2024 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 331 | 681 | 682 | 411 | 542 | 5 | 5 | 2667 |
| 2025 | 4 | 2 | 35 | 111 | 22 | 146 | 48 | 0 | 7 | 9 | 33 | 57 | 474 |
| 2026 | 24 | 591 | 109 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 |
| Nunca | 6368 | ||||||||||||

