Perfil Investigador Statistics: Manfredi, Eduardo
Geo Mapa
Región
OC - Oceanía
2
SA - América Del Sur
1
Desconocido
29867
Total
29870
País
AU - Australia
2
AR - Argentina
1
Desconocido
29867
Total
29870
Ciudad
Buenos Aires
1
Desconocido
29869
Total
29870
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 28 0 82
633 2
745
2022
0 4
32 2 0 1
32 537 7 23
76 1125
1839
2023
0 323
36 2 15 7
22 9 2 8
1 18
443
2024
8 4
5 9 211 2629
4503 4175 2193 2910
2 2
16651
2025
10 4
39 127 18 140
31 17 24 1079
77 787
2353
2026
8 5727
599 142 707 21
0 0 0 0
0 0
7204
Nunca
29870
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| OC - Oceanía | 2 |
| SA - América Del Sur | 1 |
| Desconocido | 29867 |
| Total | 29870 |
| País | |
|---|---|
| AU - Australia | 2 |
| AR - Argentina | 1 |
| Desconocido | 29867 |
| Total | 29870 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Buenos Aires | 1 |
| Desconocido | 29869 |
| Total | 29870 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 82 | 633 | 2 | 745 |
| 2022 | 0 | 4 | 32 | 2 | 0 | 1 | 32 | 537 | 7 | 23 | 76 | 1125 | 1839 |
| 2023 | 0 | 323 | 36 | 2 | 15 | 7 | 22 | 9 | 2 | 8 | 1 | 18 | 443 |
| 2024 | 8 | 4 | 5 | 9 | 211 | 2629 | 4503 | 4175 | 2193 | 2910 | 2 | 2 | 16651 |
| 2025 | 10 | 4 | 39 | 127 | 18 | 140 | 31 | 17 | 24 | 1079 | 77 | 787 | 2353 |
| 2026 | 8 | 5727 | 599 | 142 | 707 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7204 |
| Nunca | 29870 | ||||||||||||

