Perfil Investigador Statistics: Moyes, Jocelyn
Geo Mapa
Región
AS - Asia, otros
3
EU - Europa
1
NA - América Del Norte
1
Desconocido
2643
Total
2648
País
CN - China
3
RU - Federación De Rusia
1
US - Estados unidos de América
1
Desconocido
2643
Total
2648
Ciudad
Shenzhen
2
Ashburn
1
Desconocido
2645
Total
2648
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
1 30 32 21
0 0
84
2022
3 2
0 2 0 0
682 1 1 2
27 16
736
2023
0 36
47 4 16 27
8 9 0 38
0 22
207
2024
3 5
11 6 3 189
290 295 139 187
9 11
1148
2025
9 13
27 53 87 126
27 4 4 6
30 72
458
2026
9 1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
10
Nunca
2648
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| AS - Asia, otros | 3 |
| EU - Europa | 1 |
| NA - América Del Norte | 1 |
| Desconocido | 2643 |
| Total | 2648 |
| País | |
|---|---|
| CN - China | 3 |
| RU - Federación De Rusia | 1 |
| US - Estados unidos de América | 1 |
| Desconocido | 2643 |
| Total | 2648 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Shenzhen | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Desconocido | 2645 |
| Total | 2648 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 32 | 21 | 0 | 0 | 84 |
| 2022 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 682 | 1 | 1 | 2 | 27 | 16 | 736 |
| 2023 | 0 | 36 | 47 | 4 | 16 | 27 | 8 | 9 | 0 | 38 | 0 | 22 | 207 |
| 2024 | 3 | 5 | 11 | 6 | 3 | 189 | 290 | 295 | 139 | 187 | 9 | 11 | 1148 |
| 2025 | 9 | 13 | 27 | 53 | 87 | 126 | 27 | 4 | 4 | 6 | 30 | 72 | 458 |
| 2026 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Nunca | 2648 | ||||||||||||

