Perfil Investigador Statistics: Castillo, Leticia

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 5336
Total 5336
País
Desconocido 5336
Total 5336
Ciudad
Desconocido 5336
Total 5336


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 01024 05905 00 89
2022 01 152054 0201 300 141
2023 09 7094 82764 2327 160
2024 105 1226174 69911477881355 52 4205
2025 83 37955236 9624815 3170 646
2026 86 473400 0000 00 95
Nunca 5336