Perfil Investigador Statistics: Marquina-Castillo, Brenda
Región
Desconocido
2313
Total
2313
País
Desconocido
2313
Total
2313
Ciudad
Desconocido
2313
Total
2313
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 0 1 22
1 0
24
2022
0 1
0 1 0 0
0 1 1 1
0 1
6
2023
0 1
2 0 0 0
0 0 1 0
1 14
19
2024
4 26
6 2 1101 42
232 169 83 106
10 5
1786
2025
15 19
35 26 39 151
100 2 5 7
34 20
453
2026
20 5
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
25
Nunca
2313
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 2313 |
| Total | 2313 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 2313 |
| Total | 2313 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 2313 |
| Total | 2313 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 0 | 24 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2023 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 19 |
| 2024 | 4 | 26 | 6 | 2 | 1101 | 42 | 232 | 169 | 83 | 106 | 10 | 5 | 1786 |
| 2025 | 15 | 19 | 35 | 26 | 39 | 151 | 100 | 2 | 5 | 7 | 34 | 20 | 453 |
| 2026 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Nunca | 2313 | ||||||||||||

