Perfil Investigador Statistics: Portugal, Isabel
Región
Desconocido
4707
Total
4707
País
Desconocido
4707
Total
4707
Ciudad
Desconocido
4707
Total
4707
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 0 1 29
1 0
31
2022
0 1
0 1 0 0
0 0 1 1
0 1
5
2023
0 1
2 0 0 0
0 0 1 0
1 8
13
2024
8 34
1230 36 6 201
581 650 381 504
3 1
3635
2025
5 23
29 61 20 143
83 0 6 91
34 89
584
2026
19 10
96 55 149 110
0 0 0 0
0 0
439
Nunca
4707
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 4707 |
| Total | 4707 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 4707 |
| Total | 4707 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 4707 |
| Total | 4707 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1 | 0 | 31 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 2023 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 13 |
| 2024 | 8 | 34 | 1230 | 36 | 6 | 201 | 581 | 650 | 381 | 504 | 3 | 1 | 3635 |
| 2025 | 5 | 23 | 29 | 61 | 20 | 143 | 83 | 0 | 6 | 91 | 34 | 89 | 584 |
| 2026 | 19 | 10 | 96 | 55 | 149 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 |
| Nunca | 4707 | ||||||||||||

