Perfil de pesquisadores Statistics: Portugal, Isabel

De:   Sempre     Para:   Agora     Alterar o período da data
 
Região #
Desconhecido 5179
Total 5179
País #
Desconhecido 5179
Total 5179
Cidade #
Desconhecido 5179
Total 5179


Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2021 00 0000 00129 10 31
2022 01 0100 0011 01 5
2023 01 2000 0010 18 13
2024 834 1230366201 581650381504 31 3635
2025 523 296120143 830691 3489 584
2026 1910 9655149126 15030600 00 911
Sempre 5179