Perfil Investigador Statistics: Perinetti, Andrea
Geo Mapa
Región
SA - América Del Sur
41
EU - Europa
2
NA - América Del Norte
2
OC - Oceanía
2
Desconocido
1479
Total
1526
País
AR - Argentina
41
AU - Australia
2
IT - Italia
2
US - Estados unidos de América
2
Desconocido
1479
Total
1526
Ciudad
Mar del Plata
15
Buenos Aires
5
Villa Madero
3
Avellaneda
2
Bernal
2
Tres Arroyos
2
Turin
2
Chivilcoy
1
La Plata
1
Nueve de Julio
1
other
1492
Total
1526
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
1 1 18 0
0 19 0 1
1 14
55
2022
313 1
1 13 0 0
3 13 2 24
7 34
411
2023
1 13
224 6 2 4
10 5 6 3
0 12
286
2024
5 4
15 2 2 21
128 60 23 48
20 7
335
2025
21 12
21 54 15 42
64 1 2 14
42 46
334
2026
13 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
13
Nunca
1526
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| SA - América Del Sur | 41 |
| EU - Europa | 2 |
| NA - América Del Norte | 2 |
| OC - Oceanía | 2 |
| Desconocido | 1479 |
| Total | 1526 |
| País | |
|---|---|
| AR - Argentina | 41 |
| AU - Australia | 2 |
| IT - Italia | 2 |
| US - Estados unidos de América | 2 |
| Desconocido | 1479 |
| Total | 1526 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Mar del Plata | 15 |
| Buenos Aires | 5 |
| Villa Madero | 3 |
| Avellaneda | 2 |
| Bernal | 2 |
| Tres Arroyos | 2 |
| Turin | 2 |
| Chivilcoy | 1 |
| La Plata | 1 |
| Nueve de Julio | 1 |
| other | 1492 |
| Total | 1526 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 1 | 14 | 55 |
| 2022 | 313 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 3 | 13 | 2 | 24 | 7 | 34 | 411 |
| 2023 | 1 | 13 | 224 | 6 | 2 | 4 | 10 | 5 | 6 | 3 | 0 | 12 | 286 |
| 2024 | 5 | 4 | 15 | 2 | 2 | 21 | 128 | 60 | 23 | 48 | 20 | 7 | 335 |
| 2025 | 21 | 12 | 21 | 54 | 15 | 42 | 64 | 1 | 2 | 14 | 42 | 46 | 334 |
| 2026 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Nunca | 1526 | ||||||||||||

