Perfil Investigador Statistics: Kirkwood, Carl D
Región
Desconocido
1345
Total
1345
País
Desconocido
1345
Total
1345
Ciudad
Desconocido
1345
Total
1345
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 0 1 17
0 0
18
2022
0 2
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0
3
2023
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
16 254
270
2024
8 7
14 0 1 40
146 71 30 37
3 1
358
2025
12 11
21 65 209 246
41 1 2 6
37 7
658
2026
2 4
32 0 0 0
0 0 0 0
0 0
38
Nunca
1345
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 1345 |
| Total | 1345 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 1345 |
| Total | 1345 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 1345 |
| Total | 1345 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 18 |
| 2022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 254 | 270 |
| 2024 | 8 | 7 | 14 | 0 | 1 | 40 | 146 | 71 | 30 | 37 | 3 | 1 | 358 |
| 2025 | 12 | 11 | 21 | 65 | 209 | 246 | 41 | 1 | 2 | 6 | 37 | 7 | 658 |
| 2026 | 2 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Nunca | 1345 | ||||||||||||

