Perfil Investigador Statistics: Gorgojo, Begoña
Región
Desconocido
2441
Total
2441
País
Desconocido
2441
Total
2441
Ciudad
Desconocido
2441
Total
2441
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
1 0 0 1
0 25 0 19
1 0
47
2022
277 2
0 1 0 0
0 1 1 2
3 12
299
2023
0 9
16 1 4 3
10 5 294 77
102 44
565
2024
14 6
9 6 4 113
206 146 76 85
3 9
677
2025
2 16
61 42 68 144
7 0 3 11
40 358
752
2026
18 80
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
98
Nunca
2441
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 2441 |
| Total | 2441 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 2441 |
| Total | 2441 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 2441 |
| Total | 2441 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 19 | 1 | 0 | 47 |
| 2022 | 277 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 299 |
| 2023 | 0 | 9 | 16 | 1 | 4 | 3 | 10 | 5 | 294 | 77 | 102 | 44 | 565 |
| 2024 | 14 | 6 | 9 | 6 | 4 | 113 | 206 | 146 | 76 | 85 | 3 | 9 | 677 |
| 2025 | 2 | 16 | 61 | 42 | 68 | 144 | 7 | 0 | 3 | 11 | 40 | 358 | 752 |
| 2026 | 18 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| Nunca | 2441 | ||||||||||||

