Perfil de pesquisadores Statistics: Rosa, Juan R.
Geo Map
Região
#
OC - Oceania
3
NA - Ámerica do Norte
2
Desconhecido
18110
Total
18115
País
#
AU - Austrália
3
US - Estados Unidos da América
2
Desconhecido
18110
Total
18115
Cidade
#
Henderson
2
Desconhecido
18113
Total
18115
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
2021
0 0
0 0 26 0
0 44 0 15
0 260
345
2022
70 1
0 3 0 0
1 2 2 40
37 25
181
2023
0 17
7135 0 5 6
8 4 7 0
0 6
7188
2024
12 5
14 6 3 218
739 721 368 476
8 8
2578
2025
20 4
29 121 10 83
23 5 43 93
50 65
546
2026
27 6125
733 107 278 0
0 0 0 0
0 0
7270
Sempre
18115
Geo Map
| Região | # |
|---|---|
| OC - Oceania | 3 |
| NA - Ámerica do Norte | 2 |
| Desconhecido | 18110 |
| Total | 18115 |
| País | # |
|---|---|
| AU - Austrália | 3 |
| US - Estados Unidos da América | 2 |
| Desconhecido | 18110 |
| Total | 18115 |
| Cidade | # |
|---|---|
| Henderson | 2 |
| Desconhecido | 18113 |
| Total | 18115 |
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 44 | 0 | 15 | 0 | 260 | 345 |
| 2022 | 70 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 40 | 37 | 25 | 181 |
| 2023 | 0 | 17 | 7135 | 0 | 5 | 6 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7188 |
| 2024 | 12 | 5 | 14 | 6 | 3 | 218 | 739 | 721 | 368 | 476 | 8 | 8 | 2578 |
| 2025 | 20 | 4 | 29 | 121 | 10 | 83 | 23 | 5 | 43 | 93 | 50 | 65 | 546 |
| 2026 | 27 | 6125 | 733 | 107 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7270 |
| Sempre | 18115 | ||||||||||||

