Researcher Profile Statistics: Rabadan, Raul
Geo Map
Region
#
NA - North America
2
Unknown
4307
Total
4309
Country
#
US - United States of America
2
Unknown
4307
Total
4309
City
#
Ashburn
1
Newark
1
Unknown
4307
Total
4309
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2020
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 3
3
2021
3 0
2 1 0 25
0 32 0 0
1 0
64
2022
0 1229
0 2 0 0
1 43 1 2
8 10
1296
2023
0 44
45 2 7 3
6 118 3 53
17 20
318
2024
10 5
14 3 7 289
571 571 346 427
2 7
2252
2025
6 11
45 84 7 104
15 2 5 13
38 43
373
Ever
4309
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| NA - North America | 2 |
| Unknown | 4307 |
| Total | 4309 |
| Country | # |
|---|---|
| US - United States of America | 2 |
| Unknown | 4307 |
| Total | 4309 |
| City | # |
|---|---|
| Ashburn | 1 |
| Newark | 1 |
| Unknown | 4307 |
| Total | 4309 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2021 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 |
| 2022 | 0 | 1229 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 43 | 1 | 2 | 8 | 10 | 1296 |
| 2023 | 0 | 44 | 45 | 2 | 7 | 3 | 6 | 118 | 3 | 53 | 17 | 20 | 318 |
| 2024 | 10 | 5 | 14 | 3 | 7 | 289 | 571 | 571 | 346 | 427 | 2 | 7 | 2252 |
| 2025 | 6 | 11 | 45 | 84 | 7 | 104 | 15 | 2 | 5 | 13 | 38 | 43 | 373 |
| Ever | 4309 | ||||||||||||

