Researcher Profile Statistics: Vilariño, Mariana

From:   ever     To:   now     Change date range
 
Região #
Desconhecido 2563
Total 2563
País #
Desconhecido 2563
Total 2563
Cidade #
Desconhecido 2563
Total 2563


Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2021 00 0000 00120 00 21
2022 11 0100 01110 2746 88
2023 115 49264 6311 116 105
2024 520 148026111 1851146861 105 1401
2025 196 2969151178 45105 376 546
2026 5276 6917350 0000 00 402
Sempre 2563