Researcher Profile Statistics: Aguerre, Lorena
Geo Map
Region
#
SA - South America
10
AS - Asia, other
2
OC - Oceania
2
NA - North America
1
Unknown
4852
Total
4867
Country
#
AR - Argentina
10
AU - Australia
2
CN - China
2
US - United States of America
1
Unknown
4852
Total
4867
City
#
Rosario
2
Ashburn
1
Xiangfan
1
Unknown
4863
Total
4867
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2021
0 1
0 1 28 1
0 41 0 11
66 242
391
2022
768 1
1 2 0 1
2 86 75 73
17 579
1605
2023
34 73
86 383 11 14
16 9 10 3
14 17
670
2024
1 3
11 11 6 193
544 380 160 188
16 6
1519
2025
13 4
39 64 3 73
65 5 97 257
39 0
659
Ever
4867
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| SA - South America | 10 |
| AS - Asia, other | 2 |
| OC - Oceania | 2 |
| NA - North America | 1 |
| Unknown | 4852 |
| Total | 4867 |
| Country | # |
|---|---|
| AR - Argentina | 10 |
| AU - Australia | 2 |
| CN - China | 2 |
| US - United States of America | 1 |
| Unknown | 4852 |
| Total | 4867 |
| City | # |
|---|---|
| Rosario | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Xiangfan | 1 |
| Unknown | 4863 |
| Total | 4867 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | 1 | 0 | 41 | 0 | 11 | 66 | 242 | 391 |
| 2022 | 768 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 86 | 75 | 73 | 17 | 579 | 1605 |
| 2023 | 34 | 73 | 86 | 383 | 11 | 14 | 16 | 9 | 10 | 3 | 14 | 17 | 670 |
| 2024 | 1 | 3 | 11 | 11 | 6 | 193 | 544 | 380 | 160 | 188 | 16 | 6 | 1519 |
| 2025 | 13 | 4 | 39 | 64 | 3 | 73 | 65 | 5 | 97 | 257 | 39 | 0 | 659 |
| Ever | 4867 | ||||||||||||

