Perfil Investigador Statistics: Gómez, Karina A

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 7271
Total 7271
País
Desconocido 7271
Total 7271
Ciudad
Desconocido 7271
Total 7271


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 00021 02207 11 52
2022 01 1207 43102 292 61
2023 07 10247 19138839 3614 959
2024 12 1044445 9351345632867 716 4268
2025 928 2510098119 9332185 4050 671
2026 15 11715595327 0000 00 1258
Nunca 7271