Perfil Investigador Statistics: Mijangos Fuentes, Karla Ivonne
Región
Desconocido
3606
Total
3606
País
Desconocido
3606
Total
3606
Ciudad
Desconocido
3606
Total
3606
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 1 0 0
21 30 36 53
1 0
142
2022
0 1
2 1 0 1
26 368 33 294
10 62
798
2023
290 52
37 237 23 10
12 12 2 24
5 14
718
2024
0 5
4 14 2 123
254 176 81 122
27 9
817
2025
12 12
47 63 13 71
110 2 12 104
59 449
954
2026
4 126
35 0 0 0
0 0 0 0
0 0
165
Nunca
3606
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 3606 |
| Total | 3606 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 3606 |
| Total | 3606 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 3606 |
| Total | 3606 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 30 | 36 | 53 | 1 | 0 | 142 |
| 2022 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 368 | 33 | 294 | 10 | 62 | 798 |
| 2023 | 290 | 52 | 37 | 237 | 23 | 10 | 12 | 12 | 2 | 24 | 5 | 14 | 718 |
| 2024 | 0 | 5 | 4 | 14 | 2 | 123 | 254 | 176 | 81 | 122 | 27 | 9 | 817 |
| 2025 | 12 | 12 | 47 | 63 | 13 | 71 | 110 | 2 | 12 | 104 | 59 | 449 | 954 |
| 2026 | 4 | 126 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| Nunca | 3606 | ||||||||||||

