Perfil Investigador Statistics: Iturrieta Araya, Noelia S.
Región
Desconocido
2118
Total
2118
País
Desconocido
2118
Total
2118
Ciudad
Desconocido
2118
Total
2118
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 0 0 2
0 0
2
2022
0 1
0 1 0 0
0 0 1 1
26 0
30
2023
0 2
1 0 0 0
0 0 0 0
427 1
431
2024
2 35
20 4 7 159
334 255 154 203
11 6
1190
2025
14 14
27 65 12 80
91 0 1 83
37 39
463
2026
0 2
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
2
Nunca
2118
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 2118 |
| Total | 2118 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 2118 |
| Total | 2118 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 2118 |
| Total | 2118 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0 | 30 |
| 2023 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 1 | 431 |
| 2024 | 2 | 35 | 20 | 4 | 7 | 159 | 334 | 255 | 154 | 203 | 11 | 6 | 1190 |
| 2025 | 14 | 14 | 27 | 65 | 12 | 80 | 91 | 0 | 1 | 83 | 37 | 39 | 463 |
| 2026 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nunca | 2118 | ||||||||||||

