Perfil de pesquisadores Statistics: Jaber, Sara

De:   Sempre     Para:   Agora     Alterar o período da data
 
Região #
Desconhecido 4356
Total 4356
País #
Desconhecido 4356
Total 4356
Cidade #
Desconhecido 4356
Total 4356


Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2021 00 0000 002520 10 46
2022 01 1203 0111 01 11
2023 02 12112 0689 26415 482
2024 1111 575101 23916178124 1136 789
2025 4435 4465774 549440 2874 478
2026 261332 198404141115 4527890 00 2548
Sempre 4356