Perfil Investigador Statistics: Suárez, Olga V.
Geo Mapa
Región
OC - Oceanía
2
SA - América Del Sur
1
Desconocido
6980
Total
6983
País
AU - Australia
2
AR - Argentina
1
Desconocido
6980
Total
6983
Ciudad
Adelia Maria
1
Desconocido
6982
Total
6983
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 1
3 1 0 28
0 35 0 1
0 0
69
2022
0 26
1528 1 0 0
1 54 1 30
32 17
1690
2023
0 13
56 2 4 6
6 50 4 5
0 12
158
2024
7 5
13 2 3 185
500 436 224 297
9 13
1694
2025
17 4
34 101 14 84
53 1 17 8
49 96
478
2026
50 2835
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
2885
Nunca
6983
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| OC - Oceanía | 2 |
| SA - América Del Sur | 1 |
| Desconocido | 6980 |
| Total | 6983 |
| País | |
|---|---|
| AU - Australia | 2 |
| AR - Argentina | 1 |
| Desconocido | 6980 |
| Total | 6983 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Adelia Maria | 1 |
| Desconocido | 6982 |
| Total | 6983 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 28 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 |
| 2022 | 0 | 26 | 1528 | 1 | 0 | 0 | 1 | 54 | 1 | 30 | 32 | 17 | 1690 |
| 2023 | 0 | 13 | 56 | 2 | 4 | 6 | 6 | 50 | 4 | 5 | 0 | 12 | 158 |
| 2024 | 7 | 5 | 13 | 2 | 3 | 185 | 500 | 436 | 224 | 297 | 9 | 13 | 1694 |
| 2025 | 17 | 4 | 34 | 101 | 14 | 84 | 53 | 1 | 17 | 8 | 49 | 96 | 478 |
| 2026 | 50 | 2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2885 |
| Nunca | 6983 | ||||||||||||

