Perfil de pesquisadores Statistics: Tekiel, Valeria

De:   Sempre     Para:   Agora     Alterar o período da data
 
Região #
Desconhecido 3947
Total 3947
País #
Desconhecido 3947
Total 3947
Cidade #
Desconhecido 3947
Total 3947


Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2021 00 01140 02309 40 51
2022 01 0200 02233 720 67
2023 016 501234 13462 3121 603
2024 237 1278198 239208104120 139 948
2025 1316 309086158 7121283 5746 664
2026 941350 166000 0000 00 1610
Sempre 3947