Perfil Investigador Statistics: Clara, Mario
Región
Desconocido
4089
Total
4089
País
Desconocido
4089
Total
4089
Ciudad
Desconocido
4089
Total
4089
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 0 1 22
0 0
23
2022
0 1
1 0 0 0
0 1 1 1
0 1
6
2023
0 1
0 0 0 0
0 0 0 0
19 2
22
2024
9 362
17 5 9 111
250 157 70 96
6 3
1095
2025
6 27
20 43 70 117
95 0 4 5
22 13
422
2026
27 1978
249 16 25 75
88 63 0 0
0 0
2521
Nunca
4089
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 4089 |
| Total | 4089 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 4089 |
| Total | 4089 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 4089 |
| Total | 4089 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 23 |
| 2022 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 22 |
| 2024 | 9 | 362 | 17 | 5 | 9 | 111 | 250 | 157 | 70 | 96 | 6 | 3 | 1095 |
| 2025 | 6 | 27 | 20 | 43 | 70 | 117 | 95 | 0 | 4 | 5 | 22 | 13 | 422 |
| 2026 | 27 | 1978 | 249 | 16 | 25 | 75 | 88 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2521 |
| Nunca | 4089 | ||||||||||||

