Perfil Investigador Statistics: Clara, Mario
Región
Desconocido
3841
Total
3841
País
Desconocido
3841
Total
3841
Ciudad
Desconocido
3841
Total
3841
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 0 1 22
0 0
23
2022
0 1
1 0 0 0
0 1 1 1
0 1
6
2023
0 1
0 0 0 0
0 0 0 0
19 2
22
2024
9 362
17 5 9 111
250 157 70 96
6 3
1095
2025
6 27
20 43 70 117
95 0 4 5
22 13
422
2026
27 1978
249 16 3 0
0 0 0 0
0 0
2273
Nunca
3841
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 3841 |
| Total | 3841 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 3841 |
| Total | 3841 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 3841 |
| Total | 3841 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 23 |
| 2022 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 22 |
| 2024 | 9 | 362 | 17 | 5 | 9 | 111 | 250 | 157 | 70 | 96 | 6 | 3 | 1095 |
| 2025 | 6 | 27 | 20 | 43 | 70 | 117 | 95 | 0 | 4 | 5 | 22 | 13 | 422 |
| 2026 | 27 | 1978 | 249 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2273 |
| Nunca | 3841 | ||||||||||||

