Perfil de pesquisadores Statistics: Bonilla, C

De:   Sempre     Para:   Agora     Alterar o período da data
 
Região #
Desconhecido 4551
Total 4551
País #
Desconhecido 4551
Total 4551
Cidade #
Desconhecido 4551
Total 4551


Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2021 00 0100 25344060 00 160
2022 01 0200 48613113 2925 570
2023 024 23335 58643 112 133
2024 39 1162280 547599328444 33 2235
2025 56 3210696190 5221489 2145 1117
2026 10212 744000 0000 00 336
Sempre 4551