Perfil Investigador Statistics: Pérez Pazo, Andrea
Región
Desconocido
4241
Total
4241
País
Desconocido
4241
Total
4241
Ciudad
Desconocido
4241
Total
4241
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 0 1 58
0 0
59
2022
0 0
0 1 0 0
0 0 33 1
336 1
372
2023
1 30
1 0 0 0
0 0 0 0
1 2
35
2024
10 28
1335 10 7 213
442 405 210 296
4 2
2962
2025
4 21
27 71 4 81
76 0 3 77
40 41
445
2026
16 8
41 95 98 100
10 0 0 0
0 0
368
Nunca
4241
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 4241 |
| Total | 4241 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 4241 |
| Total | 4241 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 4241 |
| Total | 4241 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 59 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 336 | 1 | 372 |
| 2023 | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 35 |
| 2024 | 10 | 28 | 1335 | 10 | 7 | 213 | 442 | 405 | 210 | 296 | 4 | 2 | 2962 |
| 2025 | 4 | 21 | 27 | 71 | 4 | 81 | 76 | 0 | 3 | 77 | 40 | 41 | 445 |
| 2026 | 16 | 8 | 41 | 95 | 98 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 |
| Nunca | 4241 | ||||||||||||

