Perfil de pesquisadores Statistics: Katz, Nathalia
Geo Map
Região
#
NA - Ámerica do Norte
25
AS - Ásia, outros
5
Desconhecido
3741
Total
3771
País
#
US - Estados Unidos da América
25
CN - China
5
Desconhecido
3741
Total
3771
Cidade
#
Ashburn
25
Ningbo
1
Shenzhen
1
Desconhecido
3744
Total
3771
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
2021
0 2
2 34 2 0
267 40 46 61
0 0
454
2022
0 2
23 3 0 0
38 27 29 24
238 51
435
2023
1 44
24 1 7 3
19 20 2 14
1 9
145
2024
8 8
5 5 18 262
518 403 244 305
11 12
1799
2025
48 18
24 51 11 132
92 4 7 15
54 55
511
2026
14 376
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
390
Sempre
3771
Geo Map
| Região | # |
|---|---|
| NA - Ámerica do Norte | 25 |
| AS - Ásia, outros | 5 |
| Desconhecido | 3741 |
| Total | 3771 |
| País | # |
|---|---|
| US - Estados Unidos da América | 25 |
| CN - China | 5 |
| Desconhecido | 3741 |
| Total | 3771 |
| Cidade | # |
|---|---|
| Ashburn | 25 |
| Ningbo | 1 |
| Shenzhen | 1 |
| Desconhecido | 3744 |
| Total | 3771 |
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 2 | 2 | 34 | 2 | 0 | 267 | 40 | 46 | 61 | 0 | 0 | 454 |
| 2022 | 0 | 2 | 23 | 3 | 0 | 0 | 38 | 27 | 29 | 24 | 238 | 51 | 435 |
| 2023 | 1 | 44 | 24 | 1 | 7 | 3 | 19 | 20 | 2 | 14 | 1 | 9 | 145 |
| 2024 | 8 | 8 | 5 | 5 | 18 | 262 | 518 | 403 | 244 | 305 | 11 | 12 | 1799 |
| 2025 | 48 | 18 | 24 | 51 | 11 | 132 | 92 | 4 | 7 | 15 | 54 | 55 | 511 |
| 2026 | 14 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 |
| Sempre | 3771 | ||||||||||||

