Researcher Profile Statistics: Katz, Nathalia
Geo Map
Region
#
NA - North America
25
AS - Asia, other
5
Unknown
3880
Total
3910
Country
#
US - United States of America
25
CN - China
5
Unknown
3880
Total
3910
City
#
Ashburn
25
Ningbo
1
Shenzhen
1
Unknown
3883
Total
3910
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2021
0 0
0 34 2 0
267 40 46 61
0 0
450
2022
0 2
23 3 0 0
38 27 29 24
238 51
435
2023
1 44
24 1 7 3
19 20 2 14
1 9
145
2024
8 8
5 5 18 262
518 403 244 305
11 12
1799
2025
48 18
24 51 11 132
92 4 7 15
54 55
511
2026
14 380
112 23 0 0
0 0 0 0
0 0
529
Ever
3910
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| NA - North America | 25 |
| AS - Asia, other | 5 |
| Unknown | 3880 |
| Total | 3910 |
| Country | # |
|---|---|
| US - United States of America | 25 |
| CN - China | 5 |
| Unknown | 3880 |
| Total | 3910 |
| City | # |
|---|---|
| Ashburn | 25 |
| Ningbo | 1 |
| Shenzhen | 1 |
| Unknown | 3883 |
| Total | 3910 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 267 | 40 | 46 | 61 | 0 | 0 | 450 |
| 2022 | 0 | 2 | 23 | 3 | 0 | 0 | 38 | 27 | 29 | 24 | 238 | 51 | 435 |
| 2023 | 1 | 44 | 24 | 1 | 7 | 3 | 19 | 20 | 2 | 14 | 1 | 9 | 145 |
| 2024 | 8 | 8 | 5 | 5 | 18 | 262 | 518 | 403 | 244 | 305 | 11 | 12 | 1799 |
| 2025 | 48 | 18 | 24 | 51 | 11 | 132 | 92 | 4 | 7 | 15 | 54 | 55 | 511 |
| 2026 | 14 | 380 | 112 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 |
| Ever | 3910 | ||||||||||||

