Perfil Investigador Statistics: Palekar, Rakhee
Geo Mapa
Región
AS - Asia, otros
3
NA - América Del Norte
2
EU - Europa
1
Desconocido
3786
Total
3792
País
CN - China
3
PA - Panama
1
RU - Federación De Rusia
1
US - Estados unidos de América
1
Desconocido
3786
Total
3792
Ciudad
Shenzhen
2
Ashburn
1
Desconocido
3789
Total
3792
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 1 0 20
0 33 0 7
0 0
61
2022
0 1
1 110 0 84
0 1 2 1
23 2
225
2023
1 33
33 25 1 0
0 2 0 1035
4 14
1148
2024
1 0
2 12 13 226
364 297 182 222
9 36
1364
2025
10 4
44 136 19 130
27 2 18 13
38 534
975
2026
10 3
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
13
Nunca
3792
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| AS - Asia, otros | 3 |
| NA - América Del Norte | 2 |
| EU - Europa | 1 |
| Desconocido | 3786 |
| Total | 3792 |
| País | |
|---|---|
| CN - China | 3 |
| PA - Panama | 1 |
| RU - Federación De Rusia | 1 |
| US - Estados unidos de América | 1 |
| Desconocido | 3786 |
| Total | 3792 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Shenzhen | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Desconocido | 3789 |
| Total | 3792 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 33 | 0 | 7 | 0 | 0 | 61 |
| 2022 | 0 | 1 | 1 | 110 | 0 | 84 | 0 | 1 | 2 | 1 | 23 | 2 | 225 |
| 2023 | 1 | 33 | 33 | 25 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1035 | 4 | 14 | 1148 |
| 2024 | 1 | 0 | 2 | 12 | 13 | 226 | 364 | 297 | 182 | 222 | 9 | 36 | 1364 |
| 2025 | 10 | 4 | 44 | 136 | 19 | 130 | 27 | 2 | 18 | 13 | 38 | 534 | 975 |
| 2026 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Nunca | 3792 | ||||||||||||

