Perfil Investigador Statistics: Fernández, C. S.
Geo Mapa
Región
OC - Oceanía
4
NA - América Del Norte
1
Desconocido
3534
Total
3539
País
AU - Australia
4
US - Estados unidos de América
1
Desconocido
3534
Total
3539
Ciudad
Ashburn
1
Desconocido
3538
Total
3539
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 23 0 5
0 0
28
2022
68 1
1 14 1 0
0 3 1 29
4 32
154
2023
0 18
19 5 2 38
5 14 10 1
1 22
135
2024
1 1
0 0 1 47
140 87 24 24
5 15
345
2025
4 10
22 19 1 26
87 0 2 78
26 38
313
2026
24 2061
210 41 29 68
52 56 0 0
0 0
2541
Nunca
3539
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| OC - Oceanía | 4 |
| NA - América Del Norte | 1 |
| Desconocido | 3534 |
| Total | 3539 |
| País | |
|---|---|
| AU - Australia | 4 |
| US - Estados unidos de América | 1 |
| Desconocido | 3534 |
| Total | 3539 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Ashburn | 1 |
| Desconocido | 3538 |
| Total | 3539 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28 |
| 2022 | 68 | 1 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 29 | 4 | 32 | 154 |
| 2023 | 0 | 18 | 19 | 5 | 2 | 38 | 5 | 14 | 10 | 1 | 1 | 22 | 135 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47 | 140 | 87 | 24 | 24 | 5 | 15 | 345 |
| 2025 | 4 | 10 | 22 | 19 | 1 | 26 | 87 | 0 | 2 | 78 | 26 | 38 | 313 |
| 2026 | 24 | 2061 | 210 | 41 | 29 | 68 | 52 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2541 |
| Nunca | 3539 | ||||||||||||

