Perfil de pesquisadores Statistics: Mejia Jaramillo, Ana M.

De:   Sempre     Para:   Agora     Alterar o período da data
 
Região #
Desconhecido 7747
Total 7747
País #
Desconhecido 7747
Total 7747
Cidade #
Desconhecido 7747
Total 7747


Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2021 00 01025 03503 10 65
2022 2908 01400 00030 311 356
2023 09 22044 104112 111 78
2024 39 623158 455382231289 811 1557
2025 96 338113153 112217152 2220 620
2026 204546 4781800 0000 00 5062
Sempre 7747