Perfil Investigador Statistics: Leguizamón, M Susana
Región
Desconocido
1169
Total
1169
País
Desconocido
1169
Total
1169
Ciudad
Desconocido
1169
Total
1169
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 1
0 0 0 1
0 2 21 16
0 0
41
2022
0 2
0 1 0 175
0 0 0 2
22 9
211
2023
0 6
11 4 4 2
6 5 0 20
2 6
66
2024
11 8
6 2 6 82
151 96 45 47
11 7
472
2025
10 15
22 78 13 91
73 3 17 3
20 32
377
2026
1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
1
Nunca
1169
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 1169 |
| Total | 1169 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 1169 |
| Total | 1169 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 1169 |
| Total | 1169 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 | 16 | 0 | 0 | 41 |
| 2022 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 9 | 211 |
| 2023 | 0 | 6 | 11 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 20 | 2 | 6 | 66 |
| 2024 | 11 | 8 | 6 | 2 | 6 | 82 | 151 | 96 | 45 | 47 | 11 | 7 | 472 |
| 2025 | 10 | 15 | 22 | 78 | 13 | 91 | 73 | 3 | 17 | 3 | 20 | 32 | 377 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nunca | 1169 | ||||||||||||

