Perfil Investigador Statistics: Prados, Ana Paula

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 2742
Total 2742
País
Desconocido 2742
Total 2742
Ciudad
Desconocido 2742
Total 2742


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 0000 00120 260 47
2022 02 1102 0482515 752 153
2023 135 18467 3441 14 88
2024 116 01711138 2011366484 66 1364
2025 145 37201989 92288103 4033 488
2026 3384 50198363 0000 00 602
Nunca 2742