Perfil Investigador Statistics: Prados, Ana Paula
Región
Desconocido
2430
Total
2430
País
Desconocido
2430
Total
2430
Ciudad
Desconocido
2430
Total
2430
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 0 1 20
26 0
47
2022
0 2
1 1 0 2
0 48 25 15
7 52
153
2023
1 35
18 4 6 7
3 4 4 1
1 4
88
2024
1 16
0 1 711 138
201 136 64 84
6 6
1364
2025
14 5
37 20 19 89
92 28 8 103
40 33
488
2026
3 287
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
290
Nunca
2430
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 2430 |
| Total | 2430 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 2430 |
| Total | 2430 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 2430 |
| Total | 2430 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 26 | 0 | 47 |
| 2022 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 48 | 25 | 15 | 7 | 52 | 153 |
| 2023 | 1 | 35 | 18 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 88 |
| 2024 | 1 | 16 | 0 | 1 | 711 | 138 | 201 | 136 | 64 | 84 | 6 | 6 | 1364 |
| 2025 | 14 | 5 | 37 | 20 | 19 | 89 | 92 | 28 | 8 | 103 | 40 | 33 | 488 |
| 2026 | 3 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 |
| Nunca | 2430 | ||||||||||||

