Perfil Investigador Statistics: Murphy, Lee
Región
Desconocido
2913
Total
2913
País
Desconocido
2913
Total
2913
Ciudad
Desconocido
2913
Total
2913
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 2 33 28
1 0
64
2022
0 1
0 0 0 0
0 1 1 1
0 1
5
2023
0 0
1 0 0 0
0 0 1 1
2 17
22
2024
18 1146
36 4 5 7
411 306 203 284
9 8
2437
2025
12 21
23 64 10 97
80 0 17 5
41 11
381
2026
4 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
4
Nunca
2913
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 2913 |
| Total | 2913 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 2913 |
| Total | 2913 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 2913 |
| Total | 2913 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 28 | 1 | 0 | 64 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 22 |
| 2024 | 18 | 1146 | 36 | 4 | 5 | 7 | 411 | 306 | 203 | 284 | 9 | 8 | 2437 |
| 2025 | 12 | 21 | 23 | 64 | 10 | 97 | 80 | 0 | 17 | 5 | 41 | 11 | 381 |
| 2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nunca | 2913 | ||||||||||||

