Researcher Profile Statistics: Centrón, Daniela
Geo Map
Region
#
OC - Oceania
1
SA - South America
1
Unknown
12868
Total
12870
Country
#
AR - Argentina
1
AU - Australia
1
Unknown
12868
Total
12870
City
#
Buenos Aires
1
Unknown
12869
Total
12870
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2021
0 0
4 1 0 29
0 44 0 11
0 1
90
2022
255 103
5 9 0 0
1 1 33 15
10 54
486
2023
1 63
104 440 22 12
5 6 3 6
1 25
688
2024
18 129
13 15 15 400
1141 1266 544 663
11 14
4229
2025
20 6
32 98 13 162
178 2 10 289
97 823
1730
2026
157 4964
511 0 0 0
0 0 0 0
0 0
5632
Ever
12870
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| OC - Oceania | 1 |
| SA - South America | 1 |
| Unknown | 12868 |
| Total | 12870 |
| Country | # |
|---|---|
| AR - Argentina | 1 |
| AU - Australia | 1 |
| Unknown | 12868 |
| Total | 12870 |
| City | # |
|---|---|
| Buenos Aires | 1 |
| Unknown | 12869 |
| Total | 12870 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 29 | 0 | 44 | 0 | 11 | 0 | 1 | 90 |
| 2022 | 255 | 103 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 15 | 10 | 54 | 486 |
| 2023 | 1 | 63 | 104 | 440 | 22 | 12 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 25 | 688 |
| 2024 | 18 | 129 | 13 | 15 | 15 | 400 | 1141 | 1266 | 544 | 663 | 11 | 14 | 4229 |
| 2025 | 20 | 6 | 32 | 98 | 13 | 162 | 178 | 2 | 10 | 289 | 97 | 823 | 1730 |
| 2026 | 157 | 4964 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5632 |
| Ever | 12870 | ||||||||||||

