Perfil Investigador Statistics: Costa, Jane

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 3982
Total 3982
País
Desconocido 3982
Total 3982
Ciudad
Desconocido 3982
Total 3982


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 0000 21303621 10 109
2022 01 01300 321901 00 345
2023 00 12201 17521638 163 166
2024 26 1141115 290206121134 108 908
2025 119 3094153217 822379 2781243 2201
2026 36 53305699 5000 00 252
Nunca 3982