Researcher Profile Statistics: Rosanova, María Teresa
Geo Map
Region
#
OC - Oceania
2
Unknown
5657
Total
5659
Country
#
AU - Australia
2
Unknown
5657
Total
5659
City
#
Unknown
5659
Total
5659
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2021
0 1
0 1 21 0
1 35 0 10
1 160
230
2022
64 2
0 1 0 0
0 1 1 34
8 20
131
2023
0 7
17 1 4 162
2798 7 5 1
0 7
3009
2024
11 9
3 13 5 271
498 441 228 264
3 0
1746
2025
4 7
37 59 10 92
97 3 3 97
45 86
540
Ever
5659
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| OC - Oceania | 2 |
| Unknown | 5657 |
| Total | 5659 |
| Country | # |
|---|---|
| AU - Australia | 2 |
| Unknown | 5657 |
| Total | 5659 |
| City | # |
|---|---|
| Unknown | 5659 |
| Total | 5659 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 35 | 0 | 10 | 1 | 160 | 230 |
| 2022 | 64 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 8 | 20 | 131 |
| 2023 | 0 | 7 | 17 | 1 | 4 | 162 | 2798 | 7 | 5 | 1 | 0 | 7 | 3009 |
| 2024 | 11 | 9 | 3 | 13 | 5 | 271 | 498 | 441 | 228 | 264 | 3 | 0 | 1746 |
| 2025 | 4 | 7 | 37 | 59 | 10 | 92 | 97 | 3 | 3 | 97 | 45 | 86 | 540 |
| Ever | 5659 | ||||||||||||

