Perfil Investigador Statistics: Ramírez, Juan Carlos

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 15506
Total 15506
País
Desconocido 15506
Total 15506
Ciudad
Desconocido 15506
Total 15506


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 0100 15171210 09 64
2022 01 220143 8071976 3711 1035
2023 06 12468 1689134 324134 661
2024 41 1651011459 2218212311911443 98 8578
2025 1944 4819820383 41321299 50184 1310
2026 213441 3603500 0000 00 3857
Nunca 15506