Perfil Investigador Statistics: Cabrol, Rosa

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 2402
Total 2402
País
Desconocido 2402
Total 2402
Ciudad
Desconocido 2402
Total 2402


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 0000 00122 10 24
2022 01 0100 0211 01 7
2023 01 1000 0000 12 5
2024 019 2401004121 250185100116 93 1831
2025 922 2267559 1100172 3036 433
2026 17 2223490 0000 00 102
Nunca 2402