Perfil Investigador Statistics: Kaiser, A-S
Región
Desconocido
2157
Total
2157
País
Desconocido
2157
Total
2157
Ciudad
Desconocido
2157
Total
2157
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 0 1 21
1 0
23
2022
0 2
0 1 0 0
1 1 0 1
0 1
7
2023
0 2
0 0 0 0
0 0 1 0
19 981
1003
2024
10 7
15 4 10 36
242 151 59 98
9 4
645
2025
9 4
36 107 9 112
113 0 9 31
29 17
476
2026
1 2
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
3
Nunca
2157
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 2157 |
| Total | 2157 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 2157 |
| Total | 2157 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 2157 |
| Total | 2157 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1 | 0 | 23 |
| 2022 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 2023 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 981 | 1003 |
| 2024 | 10 | 7 | 15 | 4 | 10 | 36 | 242 | 151 | 59 | 98 | 9 | 4 | 645 |
| 2025 | 9 | 4 | 36 | 107 | 9 | 112 | 113 | 0 | 9 | 31 | 29 | 17 | 476 |
| 2026 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nunca | 2157 | ||||||||||||

