Perfil Investigador Statistics: Cejudo, María Laura
Región
Desconocido
2188
Total
2188
País
Desconocido
2188
Total
2188
Ciudad
Desconocido
2188
Total
2188
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 25 31 18
0 0
74
2022
0 1
0 15 0 0
171 32 1 1
18 0
239
2023
0 3
1 0 2 0
12 15 4 23
3 2
65
2024
15 10
7 8 11 130
174 143 56 60
9 5
628
2025
11 23
20 24 11 29
186 1 3 67
35 498
908
2026
2 10
55 22 47 53
36 32 0 0
0 0
257
Nunca
2188
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 2188 |
| Total | 2188 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 2188 |
| Total | 2188 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 2188 |
| Total | 2188 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 31 | 18 | 0 | 0 | 74 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 171 | 32 | 1 | 1 | 18 | 0 | 239 |
| 2023 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 15 | 4 | 23 | 3 | 2 | 65 |
| 2024 | 15 | 10 | 7 | 8 | 11 | 130 | 174 | 143 | 56 | 60 | 9 | 5 | 628 |
| 2025 | 11 | 23 | 20 | 24 | 11 | 29 | 186 | 1 | 3 | 67 | 35 | 498 | 908 |
| 2026 | 2 | 10 | 55 | 22 | 47 | 53 | 36 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| Nunca | 2188 | ||||||||||||

