Perfil de pesquisadores Statistics: Hui, Jeffrey
Geo Map
Região
#
NA - Ámerica do Norte
2
OC - Oceania
1
SA - Ámerica do Sul
1
Desconhecido
21122
Total
21126
País
#
US - Estados Unidos da América
2
AR - Argentina
1
AU - Austrália
1
Desconhecido
21122
Total
21126
Cidade
#
Ashburn
1
Desconhecido
21125
Total
21126
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
2021
0 0
0 1 0 28
0 35 0 1
34 0
99
2022
0 1992
1 11 0 0
2 75 33 13
5 60
2192
2023
1 54
60 4 4 1
7 754 3 7
66 41
1002
2024
16 7
10 7 88 1887
3802 5077 2892 3604
12 7
17409
2025
17 22
23 114 15 78
23 3 4 10
38 56
403
2026
16 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
16
Sempre
21126
Geo Map
| Região | # |
|---|---|
| NA - Ámerica do Norte | 2 |
| OC - Oceania | 1 |
| SA - Ámerica do Sul | 1 |
| Desconhecido | 21122 |
| Total | 21126 |
| País | # |
|---|---|
| US - Estados Unidos da América | 2 |
| AR - Argentina | 1 |
| AU - Austrália | 1 |
| Desconhecido | 21122 |
| Total | 21126 |
| Cidade | # |
|---|---|
| Ashburn | 1 |
| Desconhecido | 21125 |
| Total | 21126 |
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 35 | 0 | 1 | 34 | 0 | 99 |
| 2022 | 0 | 1992 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 75 | 33 | 13 | 5 | 60 | 2192 |
| 2023 | 1 | 54 | 60 | 4 | 4 | 1 | 7 | 754 | 3 | 7 | 66 | 41 | 1002 |
| 2024 | 16 | 7 | 10 | 7 | 88 | 1887 | 3802 | 5077 | 2892 | 3604 | 12 | 7 | 17409 |
| 2025 | 17 | 22 | 23 | 114 | 15 | 78 | 23 | 3 | 4 | 10 | 38 | 56 | 403 |
| 2026 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Sempre | 21126 | ||||||||||||

