Perfil Investigador Statistics: Sadorín, Roxana
Geo Mapa
Región
EU - Europa
7
NA - América Del Norte
3
OC - Oceanía
3
Desconocido
2121
Total
2134
País
DE - Alemania
5
AU - Australia
3
US - Estados unidos de América
3
AT - Austria
1
CH - Suiza
1
Desconocido
2121
Total
2134
Ciudad
Ashburn
1
New York
1
Vienna
1
Desconocido
2131
Total
2134
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 1 0 18
0 26 0 1
0 0
46
2022
0 1
245 31 0 1
0 0 0 26
6 12
322
2023
0 38
13 4 6 2
5 4 497 3
4 16
592
2024
5 8
8 12 3 92
207 122 57 73
10 9
606
2025
12 6
41 56 10 121
97 1 29 77
12 61
523
2026
32 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
32
Nunca
2134
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| EU - Europa | 7 |
| NA - América Del Norte | 3 |
| OC - Oceanía | 3 |
| Desconocido | 2121 |
| Total | 2134 |
| País | |
|---|---|
| DE - Alemania | 5 |
| AU - Australia | 3 |
| US - Estados unidos de América | 3 |
| AT - Austria | 1 |
| CH - Suiza | 1 |
| Desconocido | 2121 |
| Total | 2134 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Ashburn | 1 |
| New York | 1 |
| Vienna | 1 |
| Desconocido | 2131 |
| Total | 2134 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 |
| 2022 | 0 | 1 | 245 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | 12 | 322 |
| 2023 | 0 | 38 | 13 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 497 | 3 | 4 | 16 | 592 |
| 2024 | 5 | 8 | 8 | 12 | 3 | 92 | 207 | 122 | 57 | 73 | 10 | 9 | 606 |
| 2025 | 12 | 6 | 41 | 56 | 10 | 121 | 97 | 1 | 29 | 77 | 12 | 61 | 523 |
| 2026 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Nunca | 2134 | ||||||||||||

