Perfil Investigador Statistics: Ferella, Marcela
Geo Mapa
Región
OC - Oceanía
1
SA - América Del Sur
1
Desconocido
10594
Total
10596
País
AR - Argentina
1
AU - Australia
1
Desconocido
10594
Total
10596
Ciudad
City Bell
1
Desconocido
10595
Total
10596
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 1 0 0
0 30 0 26
445 48
550
2022
0 2
0 1 0 1
1 57 66 43
424 59
654
2023
1 67
28 0 8 5
15 6 11 2
2493 1602
4238
2024
6 3
6 0 2 134
437 330 174 203
6 6
1307
2025
5 3
35 129 16 165
38 7 141 45
97 229
910
2026
4 2925
2 0 0 0
0 0 0 0
0 0
2931
Nunca
10596
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| OC - Oceanía | 1 |
| SA - América Del Sur | 1 |
| Desconocido | 10594 |
| Total | 10596 |
| País | |
|---|---|
| AR - Argentina | 1 |
| AU - Australia | 1 |
| Desconocido | 10594 |
| Total | 10596 |
| Ciudad | |
|---|---|
| City Bell | 1 |
| Desconocido | 10595 |
| Total | 10596 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 26 | 445 | 48 | 550 |
| 2022 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 57 | 66 | 43 | 424 | 59 | 654 |
| 2023 | 1 | 67 | 28 | 0 | 8 | 5 | 15 | 6 | 11 | 2 | 2493 | 1602 | 4238 |
| 2024 | 6 | 3 | 6 | 0 | 2 | 134 | 437 | 330 | 174 | 203 | 6 | 6 | 1307 |
| 2025 | 5 | 3 | 35 | 129 | 16 | 165 | 38 | 7 | 141 | 45 | 97 | 229 | 910 |
| 2026 | 4 | 2925 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2931 |
| Nunca | 10596 | ||||||||||||

